[ITA C1C-19] เอพี เทอร์ริส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 28 | 3 | 7 | 18 | 17 | 55 | 16 | 19 | 10.7% |
ทีมเหย้า | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 | 26 | 10 | 19 | 13.3% |
ทีมเยือน | 13 | 1 | 3 | 9 | 7 | 29 | 6 | 19 | 7.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 19 | 0 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 28 | 3 | 11 | 14 | 7 | 26 | 20 | 19 | 10.7% |
ทีมเหย้า | 15 | 2 | 6 | 7 | 5 | 12 | 12 | 19 | 13.3% |
ทีมเยือน | 13 | 1 | 5 | 7 | 2 | 14 | 8 | 19 | 7.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 11 | 1 | 0.0% |
[ITA C1C-11] ยูเวนตุส(ยู 23) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 32 | 10 | 9 | 13 | 36 | 41 | 39 | 11 | 31.3% |
ทีมเหย้า | 16 | 6 | 4 | 6 | 18 | 17 | 22 | 10 | 37.5% |
ทีมเยือน | 16 | 4 | 5 | 7 | 18 | 24 | 17 | 14 | 25.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 7 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 32 | 4 | 14 | 14 | 14 | 25 | 26 | 18 | 12.5% |
ทีมเหย้า | 16 | 3 | 8 | 5 | 7 | 8 | 17 | 16 | 18.8% |
ทีมเยือน | 16 | 1 | 6 | 9 | 7 | 17 | 9 | 17 | 6.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 16.7% |
อตาลันตา ยู23 | 1-1 | ปาโดวา |
เอพี เทอร์ริส | 0-0![]() |
ยูเวนตุส(ยู 23) |
โปร เวอร์เซลลี่ | 0-1 | วิเชนซ่า |
ออด๊าซ เชริโนลา | 1-0 | เอซี โมโนโปลี |
ทราปานี่ | 0-3 | คาตาเนีย |
อัสโคลี่ | 0-0 | วิส เปซาโร |
ลุคเชเซ่ | 4-1 | แตร์นาน่า |
ริมินี่ | 4-2 | เซสตริ เลเวนเต |
ยูเอสดี เวอทุส เวโรน่า | 0-1 | โปร ปาเทรีย |
สปอล | 1-1 | เลกนาโก ซาลัส |
ลูเมซซานี่ | 2-2 | คัลดิเอโร่ เตร์เม |
เทรนโต้ | 5-1 | อัลบิโนเลฟเฟ่ |
โปเทนซ่า | 4-4 | กุยเกลียโน่ |
ทารันโต้ | 0-0![]() |
คาเวเซ่ |